БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЕ
ДЕТАЛИ МАШИН
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ
Цены
Общий прайс на продукцию |
||||
---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Марка материала |
Размеры (мм) |
Цена за 1 кг, с НДС (руб.) |
1 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОЦС5-5-5 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
2 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОЦ10-2 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
3 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОС8-12 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
4 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОЦС6-6-3 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
5 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОФ10-1 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
6 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОС10-10 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
7 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОЦС4-4-17 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
8 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрОЦ8-4 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
9 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрАЖ9-3Л | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
10 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрАЖМц10-3-2 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
11 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрАМц9-2 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
12 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрАЖН10-4-4 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
13 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | БрАЖН11-6-6 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
14 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | ЛЦМц40-1,5 (ЛМц58-2Л) | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
15 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | ЛК80-Л | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
16 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | ЛЦАЖМц23-6-3-2 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
17 | Бронзовые детали и заготовки с механической обработкой | ЛЦМцС38-2-2 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
18 | Продукция из бронзы с предвар. механической обработкой | ЛЦС25-2 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
19 | Продукция из бронзы с предвар. механической обработкой | ЛЦ40АЖ | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
20 | Продукция из бронзы с предвар. механической обработкой | ЛЦКС14-3-3 | по чертежам и эскизам заказчика | договорная |
ЭКГ 5А |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Марка материала (возможно изготовление из БрАЖ9-3Л, БрОЦС5-5-5) |
Размеры (мм) | Цена за 1 кг, без НДС (руб.коп.) |
|
1 | Втулка | 1080.05.311 | ЛЦМцС38-2-2 | O200*O170*145 | договорная |
2 | Втулка | 1080.05.312 | ЛЦМцС38-2-2 | O405*380*105 | договорная |
3 | Шайба | 1080.05.378 | ЛЦМцС38-2-2 | O350*170*15 | договорная |
4 | Шайба | 1080.05.380 | ЛЦМцС38-2-2 | 240*172*12 | договорная |
5 | Шайба | 1080.05.381 | ЛЦМцС38-2-2 | 350*205*15 | договорная |
6 | Втулка | 1080.05.382 | ЛЦМцС38-2-2 | 270*235*220 | договорная |
7 | Шайба | 1080.05.384 | ЛЦМцС38-2-2 | 320*240*15 | договорная |
8 | Шайба | 1080.05.385 | ЛЦМцС38-2-2 | 320*210*15 | договорная |
9 | Шайба | 1080.05.398 | ЛЦМцС38-2-2 | 320*205*15 | договорная |
10 | Шайба | 1080.05.398-1 | ЛЦМцС38-2-2 | 320*205*15 | договорная |
11 | Шайба | 1080.05.398-2 | ЛЦМцС38-2-2 | 350*170*15 | договорная |
12 | Втулка | 1080.05.392 | ЛЦМцС38-2-2 | 240*205*220 | договорная |
13 | Втулка | 1080.09.26 | ЛЦМцС38-2-2 | 135*120*140 | договорная |
14 | Венец | 1080.09.28 | ЛЦМцС38-2-2 | чертеж | договорная |
15 | Шайба | 1080.09.32 | ЛЦМцС38-2-2 | 320*235*15 | договорная |
16 | Втулка | 1080.09.60 | ЛЦМцС38-2-2 | 100*85*85 | договорная |
17 | Втулка | 1080.09.68 | ЛЦМцС38-2-2 | 100*85*137 | договорная |
18 | Шайба | 1080.09.74 | ЛЦМцС38-2-2 | 215*126*10,5 | договорная |
19 | Шайба | 1080.12.13 | ЛЦМцС38-2-2 | 510*350*54 | договорная |
20 | Втулка | 1080.27.02 | БрАЖМц10-3-2 | 380*370*330*320 | договорная |
21 | Втулка | 1080.27.05 | ЛЦМцС38-2-2 | 380*320*320 | договорная |
22 | Втулка | 1080.30.106 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
23 | Шайба | 1080.33.24 | ЛЦМцС38-2-2 | 300*230*17,5 | договорная |
24 | Втулка | 1080.33.39 | ЛЦМцС38-2-2 | 270*240*330 | договорная |
25 | Втулка | 1080.33.39-1 | ЛЦМцС38-2-2 | 270*240*330 | договорная |
26 | Втулка | 1080.33.40 | ЛЦМцС38-2-2 | 230*200*260 | договорная |
27 | Втулка | 1080.33.41 | ЛЦМцС38-2-2 | 200*180*200 | договорная |
28 | Втулка | 1080.33.51 | ЛЦМцС38-2-3 | 260*230*240 | договорная |
29 | Шайба | 1080.33.59 | ЛЦМцС38-2-2 | 240*180*13 | договорная |
30 | Шайба | 1080.33.65 | ЛЦМцС38-2-2 | 280*202*10 | договорная |
31 | Шайба | 1080.33.66 | ЛЦМцС38-2-2 | 300*240*20 | договорная |
32 | Втулка | 1080.33.70 | ЛЦМцС38-2-2 | 200*180*240 | договорная |
33 | Втулка | 1080.33.81 | ЛЦМцС38-2-2 | 260*230*240 | договорная |
34 | Втулка | 1080.33.82 | ЛЦМцС38-2-2 | 180*160*200 | договорная |
35 | Втулка | 1080.33.89 | ЛЦМцС38-2-3 | договорная | |
36 | Шайба | 1080.35.10-1 | ЛЦМцС38-2-2 | 270*240*320 | договорная |
37 | Втулка | 1001.06.13-2 | ЛЦМцС38-2-2 | 260*230*225 | договорная |
38 | Втулка | 1001.06.50-1 | ЛЦМцС38-2-2 | 230*200*260 | договорная |
39 | Втулка | 1080.28.65-1 | ЛЦМцС38-2-3 | 210*170*114 | договорная |
ЭКГ 8И |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Марка материала (возможно изготовление из БрАЖ9-3Л, БрОЦС5-5-5) |
Размеры (мм) | Цена за 1 кг, без НДС (руб.коп.) |
|
1 | Втулка | 3-349999 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
2 | Втулка | 44.0110025 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
3 | Вкладыш | 44.0237024 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
4 | Вкладыш | 44.0237025 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
5 | Вкладыш | 3502.03.04.004 | БрАЖМц10-3-2 | договорная | |
6 | Вкладыш | 3502.03.04.005 | БрАЖМц10-3-2 | договорная | |
7 | Втулка | 3502.03.04.006 | БрАЖМц10-3-2 | 340*290*288 | договорная |
8 | Втулка | 3502.03.04.008 | БрАЖМц10-3-2 | 330*290*288 | договорная |
9 | Вкладыш | 3502.03.04.200 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
10 | Втулка | 3502.05.00.019 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
11 | Втулка | 3502.05.02.006 | БрАЖМц10-3-2 | 340*290*288 | договорная |
12 | Втулка | 3502.05.02.022 | БрАЖМц10-3-2 | 370*320*363 | договорная |
13 | Шайба | 3502.05.02.009 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
14 | Шайба | 3502.05.02.055 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
15 | Шайба | 3502.05.02.018 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
16 | Шайба | 3502.05.02.058 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
17 | Шайба | 3502.05.02.034 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
18 | Втулка | 3502.03.04.035 | БрАЖМц10-3-2 | 360*320*363 | договорная |
19 | Шайба | 3502.05.02.056 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
20 | Шайба | 3502.05.02.041 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
21 | Шайба | 3502.05.02.057 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
22 | Втулка | 3502.05.02.090 | БрАЖ9-3Л | 320*270*293 | договорная |
23 | Втулка | 3502.05.02.102 | БрАЖ9-3Л | 270*220*293 | договорная |
24 | Втулка | 3502.05.02.202 | БрАЖ9-3Л | 260*220*293 | договорная |
25 | Втулка | 3502.05.02.302 | БрАЖМц10-3-2 | 310*270*293 | договорная |
26 | Втулка | 3502.06.00.003 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
27 | Втулка | 3502.06.00.003 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
28 | Втулка | 3502.07.00.202 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
29 | Втулка | 3519.03.04.006 | БрАЖМц10-3-2 | договорная | |
30 | Втулка | 3519.03.06.004 | БрАЖ9-3Л | 170*140*110 | договорная |
31 | Вкладыш | 3519.03.06.009 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
32 | Вкладыш | 3519.03.06.011 | БрАЖ9-3Л | 330*300*260*260 | договорная |
33 | Втулка | 3519.05.00.012 | ЛЦМцС38-2-2 | 500*450*425 | договорная |
34 | Втулка | 3519.05.02.008 | БрАЖ9-3Л | 330*290*288 | договорная |
35 | Шайба | 3519.05.02.018 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
36 | Втулка | 3519.05.02.035 | БрАЖ9-3Л | 360*320*363 | договорная |
37 | Шайба | 3519.05.02.041 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
38 | Втулка | 3519.05.02.202 | БрАЖМц10-3-2 | договорная | |
39 | Втулка | 3519.05.02.302 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
40 | Шайба | 3519.06.00.002 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
41 | Втулка | 3519.07.00.112 | ЛЦМцС38-2-2 | 472*451*122 | договорная |
42 | Втулка | 3519.10.00.104 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
43 | Втулка | 3532.03.04.004 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
44 | Вкладыш | 3532.03.04.008 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
45 | Вкладыш | 3532.03.04.009 | БрАЖ9-3Л | 330*300*260*260 | договорная |
46 | Вкладыш | 3532.03.04.011 | БрАЖ9-3Л | 330*300*260*260 | договорная |
47 | Втулка | 3532.10.02.002 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
48 | Втулка | 3532.10.04.004 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
49 | Втулка | 3536.03.04.004 | ЛЦМцС38-2-2 | 165*135*120 | договорная |
50 | Втулка | 3536.03.04.152 | ЛЦМцС38-2-2 | *100*75*75 | договорная |
51 | Втулка | 3536.05.02.102 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
52 | Шайба | 3536.05.02.012 | БрАЖ9-3Л | 465*320*25 | договорная |
53 | Шайба | 3536.05.02.012 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
54 | Втулка | 3536.05.02.302 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
55 | Шайба | 3536.06.00.002 | ЛЦМцС38-2-2 | 690*500*70 | договорная |
56 | Втулка | 3537.03.05.202 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
57 | Вкладыш | 3537.06.00.002 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
58 | Втулка | 3537.11.01.014 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
59 | Втулка | 3537.17.00.292 | ЛЦМцС38-2-2 | договорная | |
60 | Втулка | 3586.30.03.001-01 | БрАЖ9-3Л | договорная | |
61 | Втулка | 3503.10.00.104 | БрАЖ9-3Л | 500*450*250 | договорная |
ЭКГ-12,5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Марка материала (БрОЦС5-5-5) |
Размеры (мм) | Цена (руб.коп.) |
|
1 | Втулка | 3535.06.03.302 | БрАЖ9-3Л | 280*240*280 | договорная |
2 | Втулка | 3537.06.00.002 | БрАЖ9-3Л | 420*350*300*320 | договорная |
3 | Вкладыш | 3504.06.00.017 | БрАЖ9-3Л | 390*350*300*315 | договорная |
4 | Втулка | 3540.03.01.012 | БрАЖ9-3Л | 350*300*240 | договорная |
5 | Втулка ролик седлового подшипника | БрАЖ9-3Л | 180*130*150 | договорная | |
6 | Втулка ось балансира | БрАЖ9-3Л | 180*130*150 | договорная | |
7 | Втулка разгрузочного блока | БрАЖ9-3Л | 180*160*150 | договорная | |
8 | Ролик седлового подшипника | БрАЖ9-3Л | 160*120*200 | договорная | |
9 | Втулка | БрАЖ9-3Л | 420*350*350 | договорная |
МОП тяговых электродвигателей тепловозов и электровозов |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Марка материала |
Двигатель | Цена (руб.коп.) |
|
1 | Вкладыш МОП Т584.52.00.02/01 (8ТХ.263.146/147) | БрОЦС4-4-17 | ЭД-107А | договорная | |
2 | Вкладыш МОП Т584.62.02.00СБ (8ТХ.263.178/179 ) | БрОЦС4-4-17 | ЭД-118А | договорная | |
3 | Вкладыш МОП 8ТН.263.070/071 | ЛЦ14К3С3 | ДТЖИ.726431.003 | договорная | |
4 | Вкладыш МОП Т584.62.00.01/02 (8ТХ.263.146/148) | БрОЦС4-4-17 | ЭД-107А | договорная | |
5 | Вкладыш МОП Т672.11.00 СБ (5ТХ.263.063/065) | БрОЦС4-4-17 | ЭД-105, 108 | договорная | |
6 | Вкладыш МОП Т463.62.77.00 | БрОЦС4-4-17 | ЧМЭ | договорная | |
7 | Вкладыш МОП Т260.37.11/12.00 | БрОЦС4-4-17 | Т260 | договорная | |
8 | Вкладыш МОП 5ТН.263.022/024 | ЛЦ14К3С3 | ДТЖИ.304432.001 | договорная | |
9 | Вкладыш МОП 8ТН.263.028/029 | ЛЦ14К3С3 | ДТЖИ.726431/002 | договорная | |
10 | Вкладыш МОП 5ТХ.263.142/143 | БрОЦС4-4-17 | ЭД-118Б | договорная |
Детали и запчасти для бурового оборудования |
|||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | Марка материала |
Размеры (мм) | Цена (руб.коп.) |