БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЕ
ДЕТАЛИ МАШИН
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ
Втулки вкладыши сухари для дробильно размольного оборудования
Процессы дробления и измельчения находят широкое применение в различных отраслях промышленности. По некоторым оценкам, на эти процессы приходится до 10% мировых энергетических затрат. Спектр технологических задач, решаемых в результате дробления и измельчения различных материалов, чрезвычайно широк
Дробилка СМД
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Втулка | 3462.00.001.1023 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка | 3410.01.006 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Втулка | 3460.01.011.002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Втулка | 3431.01.021 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Сухарь | 3462.02.003 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Сухарь | 3462.01.008 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | Втулка | 3421.01.011 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка СМД 111
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Вкладыш | 3440.01.011.0 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка | 3442.10.005.5 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Сухарь | 3440.02.003.0 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Сухарь | 3442.02.003.5023 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка | 3440.03.005 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | вкладыш | 1407.77.93.10 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | вкладыш | 3450.01.011.023 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
8 | вкладыш | 3460.01.011.023 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
9 | сухарь | 3440.01.016 (3819.05.811.0023) | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
10 | втулка | 3440.03.005.0 (3401.03.018) | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
11 | втулка | 3450.03.005.0 (3421.06.022) | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
12 | втулка | 0054.01 | БрАЖ9-4Л | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка СМД 118
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Вкладыш | 3450.01.011 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Вкладыш | 3452.10.040.2 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Втулка | 3450.03.005 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Вкладыш | 3450.01.039.0 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Сухарь | 3450.02.003.0 (3420.04.001) | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Сухарь | 3452.02.002.002 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | Сухарь | 3819.05.823.0023 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
8 | Сухарь | 3450.01.016 | СЧ-25 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
Дробилка СМД 117
|
|||||||||
1 | Сухарь | 3462.01.008 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
СМД-119
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Втулка прямая верхняя | СМД-119.01.002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка прямая нижняя | СМД-119.01.003 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Втулка конусная верхняя | СМД-119.04.002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Втулка конусная нижняя | СМД-119.04.003 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Подпятник | СМД-119А.03.006 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка СМД 120
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Подпятник сферический | 484.420.4001 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка коническая | 484.420.5002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Втулка цилиндрическая | 484.201.002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
Дробилка СМД 120A
|
|||||||||
1 | Втулка конусная | 48.442.05.002 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
2 | втулка | 48.422.01.002 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
3 | Подпятник | 48.442.04.001 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Sandvik H 8800
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Брус установочный | 1410-0.442.9308-02 | БрОСН10-8-1 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Комплект упорного подшипника | 452.2631-91-002 | БрОСН10-8-1 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Комплект упорного подшипника | 452.2631-91-001 | Сталь 30ХМ | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Комплект упорного подшипника | 452.2631-91-003 | БрОСН10-8-1 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка эксцентриковая | 1810-0.442.9359-01 | БрОСН10-10-1 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Плита футеровочная эксцентриковая | 442.9249-02 | БрОСН10-10-1 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка СМ 561
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Подпятник сферический | 561-5-0-8 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
КСД-900
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Втулка прямая | 48.442.01.002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка конусная | 48.442.05.002 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Подпятник | 48.442.04.01 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка КСД 1200
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Втулка коническая | 3-135365 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка коническая | 3-135366 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Втулка коническая нижняя | 3-246446 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Втулка коническая верхняя | 2-125915 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка нижняя | 3-137605 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Втулка верхняя | 3-212493 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | Подпятник | 1-80536 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
8 | Подпятник | 3-137608 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка КМД 1750
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Втулка цилиндрическая | 1277.01.201 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Диск | 1277.01.318 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Диск нижний | 1277.01.322 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Втулка передняя | 1277.02.324 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка задняя | 1277.02.325 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Втулка коническая | 1277.03.307 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | Подпятник сферический | 1277.04.308 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
8 | Шестерня коническая | 1277.02.310 (z-18) | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
9 | Броня неподвижная | 1280.07.309 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
10 | Броня неподвижная | 1279.07.301 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
11 | Броня неподвижная | 1277.07.316 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
12 | Броня неподвижная | 1278.07.301 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
13 | Броня подвижная | 1280.05.206 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
14 | Броня подвижная | 1277.05.311 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
15 | Плита распределительная | 1280.05.204, 1277.05.304 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
16 | Вал приводной | 1277.02.300 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
17 | Эксцентрик в сборе | 1277.03.300 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
18 | Чаша опорная | 1277.04.300сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
19 | Конус дробящий | 1277.05.400сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
20 | Кольцо регулирующее | 1277.07.300сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка КСД 1750
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Втулка коническая | 1277.03.301сб | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Втулка цилиндрическая | 1277.01.303сб | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Втулка цилиндрическая | 1249.01.143-01 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Втулка | 1249.02.201 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка | 1249.02.202 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Диск | 1277.01.321 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | Диск | 1277.01.318 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
8 | Диск | 1277.01.319 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
9 | Диск | 1277.01.322 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
10 | Подпятник сферический | 1277.04.301сб | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
11 | Диск | 1277.01.15 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
12 | Диск | 1277.01.320 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
13 | Диск | 1277.01.323 | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
14 | Втулка | 1277.02.311 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
15 | Втулка | 1277.02.313 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
16 | Втулка | 1277.02.325 (3819.04.904.00) | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
17 | Втулка | 1277.02.324 (3819.04.903.00) | БрОЦС5-5-5 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
КСД(КМД)-2200
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Диск нижний | 1275.01.320 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Диск нижний | 1275.01.319 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Диск | 1275.01.323 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Диск | 1275.01.32 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка цилиндрическая | 1275.01.329 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Втулка коническая | 1275.03.309 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
7 | Подпятник | 1275.01.712-2 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
8 | Подпятник | 1275.04.213 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
9 | Втулка передняя | 1256.06.407 (1239.02.402) |
БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
10 | Втулка задняя | 1256.06.409 (1239.02.403) |
БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
11 | Втулка | 2535.00.001-01 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
12 | Втулка коническая | 1275.03.301сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
13 | Втулка цилиндрическая | 1275.01.305сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
14 | Подпятник сферический | 1275.04.304 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
15 | Шестерня коническая | 1275.02.314 (z-22) |
по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
16 | Броня неподвижная | 1273.07.307 (305) |
по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
17 | Броня неподвижная | 1275.07.429 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
18 | Броня неподвижная | 1270.07.302 (301) |
по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
19 | Броня подвижная | 1270.05.301 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
20 | Броня подвижная | 1272.05.203 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
21 | Броня подвижная | 1275.05.317 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
22 | Плита распределительная | 1272.05.303 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
23 | Вал приводной | 1275.02.300сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
24 | Эксцентрик в сборе | 1275.03.300сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
25 | Чаша опорная | 1275.04.200 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
26 | Конус дробящий | 1273.05.00сб, 1270.05.200сб |
по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | |||||
27 | Кольцо регулирующее | 1270.07.300сб | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ |
Дробилка 3000
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Марка материла | Размеры (мм) | Тип литья | ||||
1 | Диск | 1268.01.419 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
2 | Диск | 1268.01.424 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
3 | Заготовка | 1268.01.623 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
4 | Втулка | 1268.02.508 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
5 | Втулка | 1268.02.509 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||
6 | Втулка | 1268.02.605 | БрОС8-12 | по чертежу | ЦЕНТРОБЕЖНОЕ, КОКИЛЬ | ||||