БРОНЗОВОЕ ЛИТЬЕ
ДЕТАЛИ МАШИН
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ

Запчасти для кузнечно прессового оборудования
|
Втулки
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п |
Наименование | Внешний диаметр Ш (мм) | Внутренний диаметр Ш (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | ||||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Втулка БрОЦС5-5-5 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 2 | Втулка БрОЦ10-2 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 3 | Втулка БрОС8-12 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 4 | Втулка БрОЦС6-6-3 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 5 | Втулка БрОФ10-1 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 6 | Втулка БрОС10-10 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 7 | Втулка БрОЦС4-4-17 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 8 | Втулка БрОЦ8-4 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 9 | Втулка БрАЖ9-3Л | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 10 | Втулка БрАЖМц10-3-2 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 11 | Втулка БрАМц9-2 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 12 | Втулка БрАЖН10-4-4 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 13 | Втулка БрАЖН11-6-6 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
|
Вкладыши
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п |
Наименование | Внешний диаметр Ш (мм) | Внутренний диаметр Ш (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | ||||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Втулка БрОЦС5-5-5 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 2 | Втулка БрОЦ10-2 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 3 | Втулка БрОС8-12 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 4 | Втулка БрОЦС6-6-3 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 5 | Втулка БрОФ10-1 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 6 | Втулка БрОС10-10 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 7 | Втулка БрОЦС4-4-17 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 8 | Втулка БрОЦ8-4 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 9 | Втулка БрАЖ9-3Л | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 10 | Втулка БрАЖМц10-3-2 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 11 | Втулка БрАМц9-2 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 12 | Втулка БрАЖН10-4-4 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
| 13 | Втулка БрАЖН11-6-6 | 40 | 2650 | 10 | 2500 | 10 | 1900 | цетробежное | |
|
Круг
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Внешний диаметр Ш (мм) | Внутренний диаметр Ш (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | |||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Круг БрОЦС5-5-5 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 2 | Круг БрОЦ10-2 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 3 | Круг БрОС8-12 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 4 | Круг БрОЦС6-6-3 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 5 | Круг БрОФ10-1 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 6 | Круг БрОС10-10 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 7 | Круг БрОЦС4-4-17 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 8 | Круг БрОЦ8-4 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 9 | Круг БрАЖ9-3Л | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 10 | Круг БрАЖМц10-3-2 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 11 | Круг БрАМц9-2 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 12 | Круг БрАЖН10-4-4 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
| 13 | Круг БрАЖН11-6-6 | Под заказ | 40 | 600 | 0 | 0 | 10 | 1900 | кокильное |
|
Планка
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | |||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Планка БрОЦС5-5-5 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 2 | Планка БрОЦ10-2 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 3 | Планка БрОС8-12 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 4 | Планка БрОЦС6-6-3 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 5 | Планка БрОФ10-1 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 6 | Планка БрОС10-10 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 7 | Планка БрОЦС4-4-17 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 8 | Планка БрОЦ8-4 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 9 | Планка БрАЖ9-3Л | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 10 | Планка БрАЖМц10-3-2 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 11 | Планка БрАМц9-2 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 12 | Планка БрАЖН10-4-4 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 13 | Планка БрАЖН11-6-6 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
|
Плита
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п |
Наименование | № чертежа | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина L (мм) | Вид литья | |||
| min | max | min | max | min | max | ||||
| 1 | Плита БрОЦС5-5-5 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 2 | Плита БрОЦ10-2 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 3 | Плита БрОС8-12 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 4 | Плита БрОЦС6-6-3 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 5 | Плита БрОФ10-1 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 6 | Плита БрОС10-10 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 7 | Плита БрОЦС4-4-17 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 8 | Плита БрОЦ8-4 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 9 | Плита БрАЖ9-3Л | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 10 | Плита БрАЖМц10-3-2 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 11 | Плита БрАМц9-2 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 12 | Плита БрАЖН10-4-4 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |
| 13 | Плита БрАЖН11-6-6 | Под заказ | 10 | 800 | 10 | 1200 | 10 | 1900 | кокильное |















