
Оловянные бронзы
| Оловянные бронзы | Применение в промышленности | |||||||
| Марка | Химический состав, % | |||||||
| 
 | Cu | Sn | Zn | Pb | P | Ni | Сумма примесей | |
| БрОЦС 5-5-5 | осн | 4,0 — 6,0 | 4,0 — 6,0 | 4,0 — 6,0 | — | — | не более 1,3 | Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников | 
| Высокие антифрикционные и коррозионные свойства, хорошо обрабатывается резанием, обработка давлением только в холодном состоянии | ||||||||
| БрОЦС 6-6-3 | осн | 5,0 — 7,0 | 5,0 — 7,0 | 2,0 — 4,0 | — | — | не более 1,3 | Арматура, антифрикционные детали, вкладыши подшипников | 
| Хорошие антифрикционные и литейные свойства, отлично обрабатывается резанием | ||||||||
| БрОЦС 4-4-17 | осн | 3,5 — 5,5 | 2,0 — 6,0 | 14,0 — 20,0 | — | — | не более 1,3 | Антифрикционные детали | 
| Высокие антифрикционные и коррозионные свойства, хорошо обрабатывается резанием, обработка давлением только в холодном состоянии | ||||||||
| БрОЦСН 3-7-5-1 | осн | 2,5 — 4,0 | 6,0 — 9,5 | 3,0 — 6,0 | — | 0,5 — 2,0 | не более 1,3 | Детали, работающие в масле, паре, пресной воде | 
| Высокие антифрикционные и коррозионные свойства, повышенная износостойкость | ||||||||
| БрОФ 10-1 | осн | 9,0 — 11,0 | — | — | 0,4 — 1,1 | — | не более 1,0 | Узлы трения арматуры, высоконагруженные детали приводов | 
| Отличные антифрикционные свойства, отличные литейные свойства, повышенная твердость | ||||||||
| БрОФ 7-0,2 | осн | 7,0 — 8,0 | — | — | 0,1 — 0,25 | — | не более 0,1 | Антифрикционные детали, пружины | 
| Высокие механические, антифрикционные, коррозионные свойства. Высокие износостойкость, прочностные характеристики | ||||||||
| БрОС 10-10 | осн | 9,0 — 11,0 | — | 8,0 — 11,0 | — | — | не более 0,9 | Подшипники скольжения (высокие давления., высокие скорости скольжения), детали химмаш | 
| Высокие антифрикционные и коррозионные свойства | ||||||||
| БрОС 8-12 | осн | 9,0 — 11,0 | — | 8,0 — 11,0 | — | — | не более 0,9 | Подшипники скольжения (высокие удельные давления) | 
| Высокие антифрикционные и коррозионные свойства | ||||||||
| БрОС 5-25 | осн | 4,0 — 6,0 | — | 23,0 — 27,0 | — | — | не более 0,75 | Биметаллические подшипники скольжения, детали, работающие при небольших давлениях и высоких скоростях скольжения | 
| Высокие антифрикционные свойства | ||||||||
| БрОЦ 8-4 | осн | 7,0 — 9,0 | 4,0 — 6,0 | — | — | — | не более 1,0 | Части насосов, арматура, работающие в морской воде, детали арматуры, работающие под высоким давлением при Т 250-280С. | 
| Хорошие механические, коррозионные и литейные свойства | ||||||||
| БрОЦ 10-2 | осн | 9,0 — 11,0 | 1,0 — 3,0 | — | — | — | не более 1,0 | Детали сложной конфигурации со стенками различной толщины. Ответственные детали (высокие давления, невысокие скорости) | 
| Хорошие механические, антифрикционные, коррозионные, литейные свойства, легко обрабатывается резанием | ||||||||















